Κ-14
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ | ΘΕΣΗ |
| ΣΑΦΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 1 |
| ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 1 |
| ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 2 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | 3 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 4 |
| ΛΕΠΕΤΣΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 2006 | 4 |
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 5 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 5 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 6 |
| ΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 6 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 7 |
| ΜΕΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΟ | 2006 | 7 |
| ΒΑΣΙΛAKOΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | 7 |
| ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | 8 |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 8 |
| ΜΟΥΣΑ | ΑΡΝΤΑΝ | 2006 | 9 |
| ΝΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | 9 |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2006 | 10 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 10 |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 10 |
| ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 11 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | 11 |
Κ-12
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ | ΘΕΣΗ |
| ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | 1 |
| ΣΠΟΥΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2008 | 1 |
| ΡΟΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | 2 |
| ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008 | 2 |
| ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2008 | 3 |
| ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 3 |
| ΓΚΟΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | 4 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | 4 |
| ΤΣΑΓΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2008 | 5 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | 5 |
| ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 5 |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | 6 |
| ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2008 | 7 |
| ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 8 |
| ΚΟΥΡΟΥΒΑΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008 | 8 |
| ΣΙΑΨΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 | 9 |
| ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 9 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | 10 |
| ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | 11 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 11 |









