K-14
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ | ΘΕΣΗ | |
| 1 | ΣΑΦΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 1 |
| 2 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 1 |
| 3 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 2 |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | 3 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 4 |
| 6 | ΛΕΠΕΤΣΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 2006 | 4 |
| 7 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 5 |
| 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 5 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 6 |
| 10 | ΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 6 |
| 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 7 |
| 12 | ΜΕΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΟ | 2006 | 7 |
| 13 | ΒΑΣΙΛAKOΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | 7 |
| 14 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | 8 |
| 15 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 8 |
| 16 | ΜΟΥΣΑ | ΑΡΝΤΑΝ | 2006 | 9 |
| 17 | ΝΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | 9 |
| 18 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2006 | 10 |
| 19 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 10 |
| 20 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 10 |
| 21 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 11 |
| 22 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | 11 |
K-12
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ | ΘΕΣΗ | |
| 1 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | 1 |
| 2 | ΣΠΟΥΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2008 | 1 |
| 3 | ΡΟΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | 2 |
| 4 | ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008 | 2 |
| 5 | ΒΟΣΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | 2 |
| 6 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2008 | 3 |
| 7 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 3 |
| 8 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | 4 |
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | 4 |
| 10 | ΤΣΑΓΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2008 | 5 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | 5 |
| 12 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 5 |
| 13 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | 6 |
| 14 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2008 | 7 |
| 15 | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 8 |
| 16 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008 | 8 |
| 17 | ΣΙΑΨΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 | 9 |
| 18 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 9 |
| 19 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | 10 |
| 20 | ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | 11 |
| 21 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 11 |









