2003
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | |||
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | |
| 2 | ΣΤΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 3 | ΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | Α.Ο ΧΑΒΑΡΙ | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. | |
| 7 | ΣΚΟΖΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| 8 | ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| 9 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 4 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 11 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΑΟΞΕΝΟΦΩΝ | |
| 12 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | |
| 13 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 7 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 14 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ | |
| 15 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | |
| 16 | ΨΙΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. | |
| 17 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 18 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | |
| 19 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | |
| 20 | ΚΛΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | |
| 21 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 10 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | |
| 22 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2008 | |
| 23 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 24 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
2005
| ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ||
| 1 | ΣΙΝΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 2005 | |
| 3 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 2005 | |
| 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 2005 | |
| 5 | ΜΑΝΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 6 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2005 | |
| 7 | ΜΠΟΜΠΗΣ | ΦΑΝΗΣ | 3 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2005 | |
| 8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 2005 | |
| 9 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2005 | |
| 10 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | ΖΑΧΑΡΩ | 2005 | |
| 11 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 12 | ΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2005 | |
| 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 7 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 14 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 15 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2005 | |
| 16 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 17 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | ΚΡΕΣΤΕΝΑ | 2005 | |
| 18 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 9 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 19 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 2005 | |
| 20 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2005 | |
| 21 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2005 | |
| 22 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 2006 | ||
| 23 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2006 | ||
| 24 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2006 | ||
| 25 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2006 |









