
| Αμαλιάδα 2008 | |
|---|---|
| Έδρα: | Football Park |
| Κατηγορία: | Κ-13 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2023 | 15:00 | Ανδραβίδας | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | - | Αμαλιάδα 2008 | 2 - 5 | |
| 2 | 23-03-2024 | 14:45 | Football Park | Αμαλιάδα 2008 | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ A | 2 - 7 | |
| 3 | 03-03-2024 | 11:30 | Football Park | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | Αμαλιάδα 2008 | 3 - 0 | |
| 4 | 17-12-2023 | 11:00 | Football Park | Αμαλιάδα 2008 | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας A | 1 - 2 | |
| 6 | 31-12-1999 | 23:59 | Δημ. Γαστούνης | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | Αμαλιάδα 2008 | 0 - 3 | |
| 7 | 28-01-2024 | 09:30 | Football Park | Αμαλιάδα 2008 | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | 2 - 3 | |
| 8 | 31-12-1999 | 23:59 | Βάρδας | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | - | Αμαλιάδα 2008 | 3 - 0 | |
| 9 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | Αμαλιάδα 2008 | 0 - 3 | |
| 10 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Αμαλιάδα 2008 | - | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 0 - 3 | |
| 11 | 19-11-2023 | 11:00 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ A | - | Αμαλιάδα 2008 | 8 - 3 | |
| 12 | 02-12-2023 | 11:00 | Football Park | Αμαλιάδα 2008 | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 2 - 3 | |
| 13 | 31-12-1999 | 23:59 | Βοηθ. Αμαλιαδας | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας A | - | Αμαλιάδα 2008 | 3 - 0 | |
| 15 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Αμαλιάδα 2008 | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| 16 | 31-12-1999 | 23:59 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Αμαλιάδα 2008 | 3 - 0 | |
| 17 | 11-02-2024 | 12:00 | Football Park | Αμαλιάδα 2008 | - | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 4 - 2 | |
| 18 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Αμαλιάδα 2008 | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. | |||||||||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||

