Πρίγκηπες Λεχαινών | |
---|---|
Έδρα: | Δημ. Λεχαινων |
Κατηγορία: | Κ-12 |
ΣτατιστικάΟμάδας |
ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-04-2024 | 11:00 | Καλτσέτο Ζαπάντης | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 3 - 6 | |
2 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 0 - 3 | |
3 | 03-03-2024 | 11:30 | Football Park | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | Αμαλιάδα 2008 | 3 - 0 | |
4 | 02-06-2024 | 19:00 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 5 - 0 | |
5 | 09-03-2024 | 11:00 | Ανδραβίδας | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 3 - 4 | |
6 | 03-12-2023 | 12:00 | Καλτσέτο Ζαπάντης | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 7 - 6 | |
8 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
9 | 31-03-2024 | 18:00 | Καλτσέτο Ζαπάντης | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | 2 - 4 | |
10 | 29-10-2023 | 12:00 | Βάρδας | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 2 - 1 | |
11 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
12 | 02-12-2023 | 11:00 | Football Park | Αμαλιάδα 2008 | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 2 - 3 | |
13 | 27-01-2024 | 10:00 | Καλτσέτο Ζαπάντης | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 0 - 7 | |
14 | 19-05-2024 | 15:30 | Δημ. Ανδραβιδας | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 2 - 3 | |
15 | 04-02-2024 | 14:45 | Καλτσέτο Ζαπάντης | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 2 - 2 | |
17 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 0 - 3 | |
18 | 16-12-2023 | 11:00 | Δεν έχει ορισθεί | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 5 - 4 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε |