
| Ηλειακος Λεχαινων | |
|---|---|
| Έδρα: | Δημ. Λεχαινων |
| Κατηγορία: | Κ-14 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26-11-2016 | 11:00 | Καλτσέτο Ζαπάντης | Ηλειακος Λεχαινων | - | Δαφνη Ανδραβιδας | 2 - 4 | |
| 3 | 03-12-2016 | 10:00 | Καλτσέτο Λέοντες | Εθνικος Αμπελοκαμπου | - | Ηλειακος Λεχαινων | 6 - 5 | |
| 5 | 28-01-2017 | 11:00 | Βάρδας | ΠΑΟ Βαρδας | - | Ηλειακος Λεχαινων | 3 - 3 | |
| 7 | 18-03-2017 | 11:00 | Καλτσέτο Ζαπάντης | Ηλειακος Λεχαινων | - | ΑΠΟ Κουρτεσιου | 13 - 1 | |
| 9 | 01-04-2017 | 10:00 | Ανδραβίδας | Δαφνη Ανδραβιδας | - | Ηλειακος Λεχαινων | 4 - 2 | |
| 10 | 01-01-1970 | 02:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | - | Εθνικος Αμπελοκαμπου | 3 - 0 | |
| 12 | 06-05-2017 | 09:30 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | - | ΠΑΟ Βαρδας | 4 - 8 | |
| 14 | 07-05-2017 | 10:00 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | - | Ηλειακος Λεχαινων | 2 - 11 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΝΕΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 14-10-2015 | 0 | 25 | 0 | ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ | 0 | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1201875 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ – ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 12-04-2017 | 3 Αγων | 30€ | 0 Αγων | ||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ | 14-02-2024 | 30 ημέρες (15-03-2024) | 50 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ Χ(ΑΝΑΛΥΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 13-12-2023 | 30 ημέρες (12-01-2024) | 50 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ Ν(ΑΝΑΛΥΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 18-01-2023 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11-01-2023 | 6 Αγων. (0) | 60 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | Α.Ο. ΧΑΡΙΑΣ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 02-03-2022 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΜΗΧΑΝΟΣ Κ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 20-03-2019 | 10 ημέρες (30-03-2019) | 20 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | ||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ Σ(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 14-02-2019 | 60 ημέρες (15-04-2019) | 100 | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | ||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠ(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | 12-12-2018 | 10 ημέρες (22-12-2018) | 20 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | ||

