
| Ενιππευς Λατζοιου | |
|---|---|
| Έδρα: | Λατζοΐου |
| Κατηγορία: | Κ-14 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11-2016 | 09:30 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Ενιππευς Λατζοιου | 15 - 0 | |
| 2 | 10-12-2016 | 15:30 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | Ηρακλης Πυργου | 0 - 7 | |
| 3 | 15-01-2017 | 11:00 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | ΑΟ Χαβαρίου | 2 - 8 | |
| 4 | 29-01-2017 | 11:00 | Λατζοΐου | Κεραυνος Χειμαδιου | - | Ενιππευς Λατζοιου | 3 - 3 | |
| 5 | 01-01-1970 | 02:00 | Ακαδημιών Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | - | Ενιππευς Λατζοιου | 3 - 0 | |
| 7 | 04-03-2017 | 11:00 | Football Park | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | - | Ενιππευς Λατζοιου | 17 - 0 | |
| 8 | 01-01-1970 | 02:00 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1 - 11 | |
| 9 | 01-01-1970 | 02:00 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | Ηρακλης Πυργου | - | Ενιππευς Λατζοιου | 0 - 3 | |
| 10 | 01-01-1970 | 02:00 | Χαβαρίου | ΑΟ Χαβαρίου | - | Ενιππευς Λατζοιου | 3 - 0 | |
| 11 | 19-04-2017 | 15:30 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | Κεραυνος Χειμαδιου | 1 - 2 | |
| 12 | 30-04-2017 | 10:00 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | 0 - 12 | |
| 14 | 01-01-1970 | 02:00 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 3 - 0 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 14-10-2015 | 0 | 40 | 0 | ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 0 | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. | |||||||||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ-ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 23-01-2019 | 4 μήνες (23-05-2019) | 200 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | ||
| ΒΑΛΑΡΗΣ Ε(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ-ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | 28-11-2018 | 30 ημέρες (28-12-2018) | 50 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | ||

