
| Ηλειακός Βαρθολομιού | |
|---|---|
| Έδρα: | Δημ. Βαρθολομιού |
| Κατηγορία: | Κ-15 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINOV MARIYAN |
|
2002-05-15 | ||||
| TORRES CAMPOS |
|
WALDER | 2001-05-29 | |||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996-09-22 | |||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996-04-24 | |||
| ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1977-01-01 | |||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
|
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1994-04-13 | |||
| ΒΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995-11-22 | |||
| ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994-01-10 | |||
| ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ |
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996-02-19 | |||
| ΖΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
1998-07-01 | ||||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004-02-14 | |||
| ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994-08-17 | |||
| ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1996-11-21 | |||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
1987-07-06 | ||||
| ΜΗΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004-03-28 | |||
| ΜΗΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003-06-04 | |||
| ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1997-08-22 | |||
| ΜΟΣΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
ΦΩΤΙΟΣ | 2002-03-30 | |||
| ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2005-07-25 | |||
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
|
2003-09-22 | ||||
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
|
ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001-07-05 | |||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
|
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1992-05-05 | |||
| ΤΣΙΚΕΡΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
|
1995-05-20 | ||||
| ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
2003-06-19 | ||||
| ΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995-03-01 | |||
| ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1982-04-02 | |||
| ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
1997-10-03 | ||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-2016 | 11:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | Νικη Τραγανου | 4 - 0 | |
| 3 | 03-12-2016 | 10:15 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 5 - 2 | |
| 4 | 25-02-2017 | 11:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | Ατρομητος Καβασιλων | 0 - 1 | |
| 5 | 28-01-2017 | 11:00 | Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | - | Ηλειακός Βαρθολομιού | 0 - 10 | |
| 6 | 18-03-2017 | 11:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | Προοδευτική Μανωλάδας | 4 - 1 | |
| 8 | 01-04-2017 | 10:00 | Τραγανου | Νικη Τραγανου | - | Ηλειακός Βαρθολομιού | 3 - 4 | |
| 10 | 01-04-2017 | 10:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Ηλειακός Βαρθολομιού | 0 - 3 | |
| 11 | 23-04-2017 | 16:30 | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Ατρομητος Καβασιλων | - | Ηλειακός Βαρθολομιού | 0 - 4 | |
| 12 | 14-01-2017 | 11:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | Δοξα Νεας Μανωλαδας | 3 - 0 | |
| 13 | 13-05-2017 | 10:00 | Μανωλαδας | Προοδευτική Μανωλάδας | - | Ηλειακός Βαρθολομιού | 5 - 0 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 09-02-2026 | 9 | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ | 0 | ||||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. | |||||||||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Π(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 27-10-2020 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ Μ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | 05-02-2020 | 2 Αγων. (0) | 20 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΠΑΥΛΑΤΟΣ Π(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | 10-02-2016 | 0 ημέρες (10-02-2016) | 0 | ΕΠΙΠΛΗΞΗ | ||

