
| Πανηλειακός | |
|---|---|
| Έδρα: | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Κατηγορία: | Κ-15 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-2016 | 12:15 | Ενωσιακο Πυργου | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | Πανηλειακός | 0 - 4 | |
| 2 | 19-11-2016 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πανηλειακός | - | Αλφειος Επιταλιου | 9 - 0 | |
| 3 | 03-12-2016 | 11:00 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | - | Πανηλειακός | 0 - 6 | |
| 5 | 01-01-1970 | 02:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Κενταυρος Σωστιου | 3 - 0 | |
| 6 | 11-03-2017 | 11:00 | Βοηθ. Αμαλιαδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | - | Πανηλειακός | 4 - 1 | |
| 7 | 18-03-2017 | 11:00 | Συντριάδας | Πανηλειακός | - | Αιολος Πυργου | 0 - 1 | |
| 8 | 25-02-2017 | 12:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πανηλειακός | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 7 - 2 | |
| 9 | 01-04-2017 | 10:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | - | Πανηλειακός | 0 - 7 | |
| 10 | 01-01-1970 | 02:00 | Συντριάδας | Πανηλειακός | - | Πελοψ Πελοπιου | 3 - 0 | |
| 12 | 01-01-1970 | 02:00 | Σωστι | Κενταυρος Σωστιου | - | Πανηλειακός | 0 - 3 | |
| 13 | 09-05-2017 | 17:00 | Συντριάδας | Πανηλειακός | - | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | 1 - 3 | |
| 14 | 25-05-2017 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | Αιολος Πυργου | - | Πανηλειακός | 0 - 0 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1299331 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 30-11-2016 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων | ||
| 1297830 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 03-05-2017 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων | ||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΝΤΑΒΑΡΗΣ Κ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 07-02-2024 | 10 ημέρες (17-02-2024) | 20 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
| ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 16-02-2022 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||

