
| ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | |
|---|---|
| Έδρα: | Δεν έχει ορισθεί |
| Κατηγορία: | Κ-14 2025-2026 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 0 - 3 | |
| 3 | 31-12-1999 | 23:59 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| 4 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 0 - 3 | |
| 5 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | |
| 6 | 31-12-1999 | 23:59 | Δημ. Γαστούνης | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | Αμαλιάδα 2008 | 0 - 3 | |
| 7 | 25-11-2023 | 11:00 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| 8 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| 9 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 0 - 3 | |
| 11 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| 12 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | 0 - 3 | |
| 13 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| 14 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | |
| 15 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Αμαλιάδα 2008 | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| 16 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 0 - 3 | |
| 17 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 0 - 3 | |
| 18 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. | |||||||||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||

