
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | |
|---|---|
| Έδρα: | Δεν έχει ορισθεί |
| Κατηγορία: | Κ-14 2025-2026 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-12-1999 | 23:59 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| 2 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 0 - 3 | |
| 3 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| 5 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | |
| 6 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| 7 | 31-12-1999 | 23:59 | Δημ. Ζαχάρως | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 0 - 3 | |
| 8 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| 9 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | Αμαλιάδα 2008 | 0 - 3 | |
| 10 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 0 - 3 | |
| 11 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| 12 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 0 - 3 | |
| 14 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | |
| 15 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | 0 - 3 | |
| 16 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| 17 | 31-12-1999 | 23:59 | Δημ. Ζαχάρως | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 0 - 3 | |
| 18 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | Αμαλιάδα 2008 | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. | |||||||||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||

