
| ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | |
|---|---|
| Έδρα: | Δημ. Αμαλιάδας |
| Κατηγορία: | Κ-14 2025-2026 |
Στατιστικά Ομάδας | |
| ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-02-2024 | 11:00 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 1 - 4 | |
| 2 | 21-04-2024 | 10:30 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 0 - 1 | |
| 3 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 - 0 | |
| 4 | 17-12-2023 | 11:00 | Football Park | Αμαλιάδα 2008 | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 1 - 2 | |
| 5 | 21-10-2023 | 16:00 | Βοηθ. Αμαλιαδας | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1 - 9 | |
| 6 | 03-12-2023 | 12:00 | Καλτσέτο Ζαπάντης | Πρίγκηπες Λεχαινών | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 7 - 6 | |
| 7 | 24-02-2024 | 12:00 | Βοηθ. Αμαλιαδας | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 1 - 0 | |
| 9 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 0 - 3 | |
| 10 | 29-10-2023 | 14:30 | Βοηθ. Αμαλιαδας | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | 3 - 0 | |
| 11 | 09-03-2024 | 13:30 | Βάρδας | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 1 - 0 | |
| 12 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 0 - 3 | |
| 13 | 31-12-1999 | 23:59 | Βοηθ. Αμαλιαδας | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | Αμαλιάδα 2008 | 3 - 0 | |
| 14 | 14-04-2024 | 09:45 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 7 - 0 | |
| 15 | 04-02-2024 | 14:45 | Καλτσέτο Ζαπάντης | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | Πρίγκηπες Λεχαινών | 2 - 2 | |
| 16 | 23-03-2024 | 13:00 | Ανδραβίδας | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | - | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | 1 - 4 | |
| 18 | 31-12-1999 | 23:59 | Δεν έχει ορισθεί | ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας | - | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 - 0 | |
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. | |||||||||
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||

